عرض 2 من كل النتائج
مكيف ادميرال, سبلت, 18 الف وحدة, واي فاي, بارد فقط WI FI, ADS18KCN
تم التقييم 5.00 من 5
ر.س 1.849,00 -18%
ر.س 2.249,00
462 ﷼ شهرياً
✅️ استرجاع 30 يوماً!
🚚 توصيل مجاني
🎉 خصم إضافي 183.23 ر.س عند إكمال عملية الشراء!
🧊 مكيف سبليت 18 ألف وحدة - تبريد فقط (ADS18KCNP)
🔹 سعة التبريد: 18400 وحدة حرارية/ساعة (5.40 kW)
🔹 كفاءة الطاقة:
- EER (T1): 12.10
- EER (T3): 8.80 ✔️ يعمل بكفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة (الفئة T3)
🔹 الضوضاء:
- تشغيل هادئ بفضل الضاغط عالي الكفاءة
- حماية ضد الماء والصدمات – IPX4
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
---|---|
سعة التبريد (T1) | 18400 وحدة (5.40 kW) |
سعة التبريد (T3) | 16100 وحدة (4.71 kW) |
استهلاك الطاقة (T1) | 1520 واط |
استهلاك الطاقة (T3) | 1830 واط |
التيار الكهربائي | 6.82A (T1) – 8.20A (T3) |
معامل الكفاءة (EER) | 12.10 (T1) – 8.80 (T3) |
نوع الغاز المبرد | R410A (0.87 كجم) |
نوع المناخ | T3 (للمناطق الحارة) |
الجهد الكهربائي | 230 فولت / 60 هرتز |
📐 الأبعاد والوزن:
الوحدة | الأبعاد (مم) | الوزن |
---|---|---|
داخلية | 1132×312×395 | 12.5 كجم (صافي) / 15.5 كجم (إجمالي) |
خارجية | 969×688×402 | 37 كجم (صافي) / 42 كجم (إجمالي) |
💡 تبريد قوي وفعّال | أداء ممتاز في الأجواء الخليجية | تصميم أنيق وصناعة أمريكية موثوقة
مكيف ادميرال, سبلت, 24 الف وحدة, واي فاي, بارد فقط WI FI, ADS24KCNP
ر.س 2.559,00 -20%
ر.س 3.199,00
640 ﷼ شهرياً
✅️ استرجاع 30 يوماً!
🚚 توصيل مجاني
🎉 خصم إضافي 253.59 ر.س عند إكمال عملية الشراء!
❄️ مكيف سبليت 24 ألف وحدة - تبريد فقط - Admiral ADS24KCNP
مكيف سبليت من Admiral بتصميم عملي وفعالية عالية للتبريد في المناخات الحارة (تصنيف T3).
🧊 الأداء والكفاءة:
البند | التفاصيل |
---|---|
سعة التبريد (T1) | 21200 وحدة (6.21 kW) |
استهلاك الطاقة (T1) | 1.72 kW |
التيار الكهربائي (T1) | 7.70 أمبير |
معامل كفاءة الطاقة (EER) | 12.35 |
سعة التبريد (T3) | 18100 وحدة (5.31 kW) |
استهلاك الطاقة (T3) | 2.08 kW |
التيار الكهربائي (T3) | 9.20 أمبير |
معامل كفاءة الطاقة (T3) | 8.70 |
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
---|---|
القدرة القصوى المستهلكة | 2480 واط |
التيار الأقصى المسحوب | 12.8 أمبير |
نوع غاز التبريد | R410A (بكمية 1.62 كجم) |
نوع المناخ | T3 - بيئة حارة |
مقاومة الماء (الخارجية) | IPX4 |
مستوى الحماية ضد الصدمات | الفئة 1 |
ضغط التشغيل (التفريغ) | 4.3 MPa |
ضغط التشغيل (الامتصاص) | 1.3 MPa |
الحد الأقصى للضغط – الداخلي | 4.3 MPa |
الحد الأقصى للضغط – الخارجي | 4.3 MPa |
أقصى ضغط مسموح به للمبادل الحراري | 4.5 MPa |
📐 الأبعاد والوزن:
الوحدة | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
---|---|---|---|
الداخلية | 1025×235×319 | 13 كجم | 16 كجم |
الخارجية | 982×770×438 | 47.5 كجم | 54.5 كجم |
💡 تبريد فعال في أقسى درجات الحرارة | تصميم عملي | استهلاك منخفض للطاقة