Showing 49–60 of 65 results
ثلاجة جي في سي, بابين, 11 قدم, 311 لتر, ثلج, ستانلس ستيل
ثلاجة سمارت الكتريك, باب واحد, 12.5 قدم, 355 لتر, بخار, ستانلس ستيل غامق
ثلاجة كامبي, بابين, 20.5 قدم, 580 لتر, بخار, أبيض
ثلاجة كي ال جي, 3.2 قدم, 90 لتر, بخار, أبيض
ثلاجة كي ال جي, بابين, 9.1 قدم, 260 لتر, ثلج, ستانلس ستيل
ثلاجة يوجين, بابين, 5.9 قدم, 168 لتر, ثلج, ابيض
شاشة جي في سي برو, 32 بوصة, عادي, LED HD 720p
شاشة دانسات, 42 بوصة, عادي, FHD DLED TELEVISION 1080p
غسالة صحون فيستل تركي 2 رف 12 طبق تجفيف بالهواء
🧼 DA141 غسالة صحون رفين بسعة 12 طقم – أداء قوي وتصميم أنيق
غسالة صحون بسعة تكفي 12 طقم من أدوات المائدة، بتصميم مدمج وأداء مثالي للاستخدام اليومي. مثالية للعائلات المتوسطة، وتوفر كفاءة عالية في التنظيف والتجفيف مع استهلاك منخفض للطاقة.
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
---|---|
السعة | 12 طقم من أدوات المائدة |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 850 × 598 × 598 ملم |
الارتفاع بدون السطح العلوي | 820 ملم |
الوزن الصافي | 46 كجم |
نوع التركيب | قائم بذاته (Free-standing) |
🔌 الكهرباء والطاقة:
غسالة الصحون تعمل على جهد كهربائي قياسي يناسب أغلب المنازل، مع استهلاك مثالي للطاقة والمياه مما يجعلها خياراً اقتصادياً وفعالاً.
البند | التفاصيل |
---|---|
مدخل الكهرباء | 220 فولت – 60 هرتز |
التيار الكهربائي | 10 أمبير |
الطاقة الكلية | 1750 واط |
طاقة التسخين | 1800 واط |
طاقة المضخة | 100 واط |
طاقة مضخة التصريف | 30 واط |
ضغط المياه | من 0.03 إلى 1 ميجا باسكال (0.3 – 10 بار) |
✅ الامتثال الأوروبي:
- مطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي ومتطلبات السلامة.
- حاصلة على علامة الجودة CE.
✨ تصميم عملي | كفاءة عالية | مثالية للمطابخ العصرية
مكيف ادميرال, سبلت, 18 الف وحدة, واي فاي, بارد فقط WI FI, ADS18KCN
🧊 مكيف سبليت 18 ألف وحدة - تبريد فقط (ADS18KCNP)
🔹 سعة التبريد: 18400 وحدة حرارية/ساعة (5.40 kW)
🔹 كفاءة الطاقة:
- EER (T1): 12.10
- EER (T3): 8.80 ✔️ يعمل بكفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة (الفئة T3)
🔹 الضوضاء:
- تشغيل هادئ بفضل الضاغط عالي الكفاءة
- حماية ضد الماء والصدمات – IPX4
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
---|---|
سعة التبريد (T1) | 18400 وحدة (5.40 kW) |
سعة التبريد (T3) | 16100 وحدة (4.71 kW) |
استهلاك الطاقة (T1) | 1520 واط |
استهلاك الطاقة (T3) | 1830 واط |
التيار الكهربائي | 6.82A (T1) – 8.20A (T3) |
معامل الكفاءة (EER) | 12.10 (T1) – 8.80 (T3) |
نوع الغاز المبرد | R410A (0.87 كجم) |
نوع المناخ | T3 (للمناطق الحارة) |
الجهد الكهربائي | 230 فولت / 60 هرتز |
📐 الأبعاد والوزن:
الوحدة | الأبعاد (مم) | الوزن |
---|---|---|
داخلية | 1132×312×395 | 12.5 كجم (صافي) / 15.5 كجم (إجمالي) |
خارجية | 969×688×402 | 37 كجم (صافي) / 42 كجم (إجمالي) |
💡 تبريد قوي وفعّال | أداء ممتاز في الأجواء الخليجية | تصميم أنيق وصناعة أمريكية موثوقة
مكيف ادميرال, سبلت, 24 الف وحدة, واي فاي, بارد فقط WI FI, ADS24KCNP
❄️ مكيف سبليت 24 ألف وحدة - تبريد فقط - Admiral ADS24KCNP
مكيف سبليت من Admiral بتصميم عملي وفعالية عالية للتبريد في المناخات الحارة (تصنيف T3).
🧊 الأداء والكفاءة:
البند | التفاصيل |
---|---|
سعة التبريد (T1) | 21200 وحدة (6.21 kW) |
استهلاك الطاقة (T1) | 1.72 kW |
التيار الكهربائي (T1) | 7.70 أمبير |
معامل كفاءة الطاقة (EER) | 12.35 |
سعة التبريد (T3) | 18100 وحدة (5.31 kW) |
استهلاك الطاقة (T3) | 2.08 kW |
التيار الكهربائي (T3) | 9.20 أمبير |
معامل كفاءة الطاقة (T3) | 8.70 |
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
---|---|
القدرة القصوى المستهلكة | 2480 واط |
التيار الأقصى المسحوب | 12.8 أمبير |
نوع غاز التبريد | R410A (بكمية 1.62 كجم) |
نوع المناخ | T3 - بيئة حارة |
مقاومة الماء (الخارجية) | IPX4 |
مستوى الحماية ضد الصدمات | الفئة 1 |
ضغط التشغيل (التفريغ) | 4.3 MPa |
ضغط التشغيل (الامتصاص) | 1.3 MPa |
الحد الأقصى للضغط – الداخلي | 4.3 MPa |
الحد الأقصى للضغط – الخارجي | 4.3 MPa |
أقصى ضغط مسموح به للمبادل الحراري | 4.5 MPa |
📐 الأبعاد والوزن:
الوحدة | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي |
---|---|---|---|
الداخلية | 1025×235×319 | 13 كجم | 16 كجم |
الخارجية | 982×770×438 | 47.5 كجم | 54.5 كجم |
💡 تبريد فعال في أقسى درجات الحرارة | تصميم عملي | استهلاك منخفض للطاقة
مكيف فالكون, سبلت, 18 الف وحدة بارد فقط FTS18C4
🧊 مكيف سبليت 18 ألف وحدة - تبريد فقط
🔹 سعة التبريد: 18000 وحدة حرارية/ساعة (5.28 kW)
🔹 كفاءة الطاقة:
- EER (T1): 12.0
- EER (T3): 8.5
- استهلاك كهرباء منخفض، مثالي للأجواء الحارة
🔹 الضوضاء:
- داخلية: 50 ديسبل
- خارجية: 57 ديسبل هدوء مثالي لتجربة مريحة
⚙️ المواصفات الفنية:
البند | التفاصيل |
سعة التبريد (T1) | 18000 وحدة (5.28 kW) |
سعة التبريد (T3) | 16100 وحدة (4.71 kW) |
استهلاك الطاقة (T1) | 1500 واط |
استهلاك الطاقة (T3) | 1894 واط |
التيار الكهربائي | 6.7A (T1) – 8.5A (T3) |
غاز التبريد | R410A (0.830 كجم) |
تدفق الهواء | 1050 م³/ساعة |
📐 الأبعاد والوزن
الوحدة | الأبعاد (مم) | الوزن |
داخلية | 1010×315×220 | 13 كجم |
خارجية | 853×349×602 | 34 كجم |
💡 مناسب للأجواء الحارة | تصميم أنيق | استهلاك طاقة ذكي